Naam Plaats Gewicht
vijver 1 ( 9 pers. en vijver 3 8 pers.
1. van de Kuit 10 13.270
2. Auf der Heide 9 3.920
3. Liebert 14 2.880
4. Breuer 2 1.040
5. Seidl 13 1.880
6. Ter Haar 3 1.000
7. Generet 17 1.840
8. Riedelbauch 8 0.940
9. Nacken 16 1.350
10. Rijksen 15 0.870
11. de Korte 11 0.460
12. van der Sleen 1 0.000
13. Schadwinkel 12 0.000
14. Sijstermans 5 0.000
15. Kessler 4 0.000
16. Winkel A. 7 0.000
17. Winkel S. 6 0.000
Totaal Gewicht in kg 29.450
Naam Plaats Gewicht
vijver 3
Liebert 13 7.400
Paffen 9 4.070
Groten 10 3.540
Rijksen 4 0.750
Seidl 11 0
Kleuters 8 0
Totaal Gewicht 15.760